| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 12:23 | 15:30 | 187 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
4 | 18:08 | 18:09 | 1 分鐘 | |
5 | 14:07 | 15:46 | 99 分鐘 | |
6 | 12:15 | 14:03 | 108 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 15:04 | 15:58 | 54 分鐘 |
8 | 14:41 | 15:01 | 20 分鐘 | |
9 | 12:17 | 14:35 | 137 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
12 | 14:39 | 15:49 | 70 分鐘 | |
13 | 12:27 | 14:37 | 130 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
16 | 14:40 | 16:11 | 91 分鐘 | |
17 | 14:15 | 14:38 | 23 分鐘 | |
18 | 12:55 | 14:06 | 72 分鐘 | |
19 | 12:06 | 12:47 | 41 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
22 | 13:28 | 16:02 | 154 分鐘 | |
23 | 12:32 | 13:26 | 55 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
28 | 12:14 | 15:48 | 214 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |